<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciencias contábeis</title>
	<atom:link href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br</link>
	<description>Só mais um site Blogs Fepesmig/UNIS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Horário das Aulas</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/07/horario-das-aulas/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/07/horario-das-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Prezados Alunos, Segue para visualização o HORÁRIO em PDF. * Horário de Ciências Contábeis 2012-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados Alunos,<a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Voltas-as-Aulas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-252" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Voltas-as-Aulas-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://engenhariamecanica.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Voltas-as-Aulas2.jpg"></a><a href="http://engenhariamecanica.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Voltas-as-Aulas.jpg"></a><a href="http://www.engenhariaeletrica.unis.edu.br/files/2012/02/Voltas-as-Aulas1.jpg"></a></p>
<p>Segue para visualização o <strong>HORÁRIO</strong> em <strong>PDF</strong>.</p>
<p>* <a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Horário-de-Ciências-Contábeis-2012-1.pdf">Horário de Ciências Contábeis 2012-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/07/horario-das-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário 1º Semestre 2012</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/01/calendario-1%c2%ba-semestre-2012/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/01/calendario-1%c2%ba-semestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Calendário-2012-12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-249" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Calendário-2012-12-621x1024.jpg" alt="" width="621" height="1024" /></a><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2012/02/Calendário-2012-1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2012/02/01/calendario-1%c2%ba-semestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabarito</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/24/gabarito/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/24/gabarito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Prezados Alunos, Segue para visualização o GABARITO DA INSTITUCIONAL em PDF. CIENCIAS CONTABEIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados Alunos,</p>
<p>Segue para visualização o GABARITO DA INSTITUCIONAL em PDF. <a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/11/CIENCIAS-CONTABEIS.pdf">CIENCIAS CONTABEIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/24/gabarito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/01/oportunidade-de-estagio/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/01/oportunidade-de-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[  Seleção de Estagiários 2012. Inscrições abertas até dia 16/11/11. ﻿ Vagas para áreas de Qualidade, Processos, Controladoria, Compras e Recursos Humanos.   Requisitos:   - Cursando Administração, Recursos Humanos, Psicologia, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias Mecânica, Elétrica ou de Produção;   - Conhecimentos em sistemas e métodos de medição ( apenas estagiário de Qualidade); - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/11/Estágio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-231" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/11/Estágio.jpg" alt="" width="755" height="151" /></a></p>
<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/11/170.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/11/170.bmp" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium">  </span></p>
<p><strong><em>Seleção de Estagiários </em></strong><strong><em>2012.<br />
</em></strong><strong><em>Inscrições abertas até dia 16/11/11.</em></strong></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong><em>﻿</em></strong></span><span style="font-family: 'Gill Sans Light','sans-serif';color: #72bf44;font-size: 16pt"> </span></p>
<p class="ecxMsoNormal" style="text-align: center;font-size: 16px"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 22pt"><strong><span style="color: #000000;font-size: 18px">Vagas para áreas de Qualidade, Processos, Controladoria, Compras e Recursos Humanos.</span></strong></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 10pt"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="color: #ffffff"> </span></strong></span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal" style="font-size: 14px"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 20pt"><strong>Requisitos</strong></span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 20pt">:</span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 5pt"><span style="color: #000000"> </span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span><strong><span style="color: #000000">- <span style="font-size: small">Cursando Administração, Recursos Humanos, Psicologia, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias Mecânica, Elétrica ou de Produção</span>;</span></strong></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 1pt"><strong><span style="color: #000000"> </span></strong></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt">- Conhecimentos em</span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'"><span style="font-size: small"> <strong>sistemas e métodos de medição</strong> <span style="font-family: Calibri">( apenas estagiário de Qualidade)</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 14pt">;<br />
</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 14pt">- Conhecimentos em matemática financeira (<span style="font-size: small">apenas estagiário de Controladoria)</span></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt">;<br />
</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt">- Conhecimentos em </span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt">Excel, Word e Power Point</span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt">;<br />
</span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000">- Inglês intermediário;</span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000"> </span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';color: red;font-size: 16pt"><strong>ATENÇÃO:</strong></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';color: red;font-size: 2pt"><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><strong><span style="color: #000000">Os candidatos devem possuir:</span></strong></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 1pt"><strong><span style="color: #000000"> </span></strong></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000">- Capacidade para trabalhar com rapidez e qualidade, sob intensa pressão;<br />
</span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000">- Perfil altamente sociável e comunicativo, com excelente relacionamento interpessoal e capacidade para trabalhar bem em equipe;<br />
</span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000">- Disciplina, organização e planejamento;<br />
</span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><span style="color: #000000">- Ótima fluência verbal, oral e escrita.</span></span></p>
<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 5pt"><span style="color: #000000"> </span></span><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><strong><span style="color: #000000">Os interessados devem encaminhar currículo informando curso e período, com o assunto “<span style="text-decoration: underline">Estágio Philips</span>”, até 16/11, para </span></strong></span><a href="mailto:vinicius.abdo@philips.com"><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"><strong><span style="color: #0068cf">vinicius.abdo@philips.com</span></strong></span></a><span style="font-family: 'Calibri','sans-serif';font-size: 13pt"> </span></p>
<p class="ecxMsoNormal"> </p>
<p class="ecxMsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: small"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/11/01/oportunidade-de-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravana do Saber</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/26/caravana-do-saber-2/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/26/caravana-do-saber-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/Curso_ERFS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-228" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/Curso_ERFS.jpg" alt="" width="750" height="2161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/26/caravana-do-saber-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam Contadores para Atender o Mercado</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/19/faltam-contadores-para-atender-o-mercado/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/19/faltam-contadores-para-atender-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Profissionais de contabilidade estão entre os mais disputados do mercado brasileiro. Mas não é só no Brasil. A demanda por estes profissionais é tão grande que vários países, entre eles a Austrália, Espanha, Estados Unidos e a Coréia do Sul, estão importando profissionais para trabalharem em suas empresas. &#8221;Só a Austrália abriu duas mil vagas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/contador.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-224" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/contador.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Profissionais de contabilidade estão entre os mais disputados do mercado brasileiro. Mas não é só no Brasil. A demanda por estes profissionais é tão grande que vários países, entre eles a Austrália, Espanha, Estados Unidos e a Coréia do Sul, estão importando profissionais para trabalharem em suas empresas. &#8221;Só a Austrália abriu duas mil vagas para profissionais da contabilidade de fora do país&#8221;, diz o professor e doutor em contabilidade da Universidade de São Paulo (USP) José Carlos Marion.</p>
<p>Hoje no Brasil existem cerca de mil cursos de contabilidade. Apenas administração tem mais cursos no País. E ainda há mercado para muitos mais. Segundo Marion, que esteve na quarta-feira proferindo uma palestra durante a Semana de Estudos Contábeis promovida pela Universidade Estadual Norte do Paraná, com o apoio do Sescap-Ldr, há no Brasil 500 mil contadores inscritos no Conselho Federal de Contabilidade. Mas, conforme Marion, se este número fosse 50% maior, ainda assim todos estariam empregados. &#8221;É um dos cursos universitários com maior empregabilidade do mercado. É raríssimo encontrar um contador desempregado&#8221;, comenta Marion.</p>
<p> <br />
A valorização do profissional de contabilidade aumentou significativamente a partir do crescimento do mercado e do aparecimento de novas tecnologias que exigem um profissional cada vez mais qualificado para a função. &#8221;Há um bom tempo o contador deixou de ser o &#8221;guarda-livros&#8221;. Hoje ele é um consultor empresarial e dos mais requisitados. E o motivo é evidente. É o contador que dispõe de todos os números da empresa. Portanto, na hora de ampliar o negócio, redirecionar o posicionamento da empresa, decidir se é o momento de abrir filiais ou não, o empresário é assessorado pelo contador&#8221;, explica o presidente do Sindicato das Empresas de Consultoria, Assessoria, Perícias e Contabilidade de Londrina &#8211; Sescap-Ldr, Marcelo Odetto Esquiante.<br />
O professor José Carlos Marion dá outros números que reforçam esta procura por profissionais da contabilidade. Segundo ele, duas disciplinas são as que mais reprovam candidatos em concursos públicos: língua portuguesa e contabilidade. Ou seja, o contador leva certa vantagem sobre os demais concorrentes nestes concursos.</p>
<p>&#8221;O profissional de contabilidade não trabalha apenas a organização dos números da empresa. Até recentemente, todas as empresas com faturamento superior a R$ 300 milhões/ano, eram obrigadas a realizar auditorias internas e externas. Com o crescimento econômico, já são mais de dez mil empresas com esse faturamento no Brasil. E este trabalho é executado por contadores&#8221;, explica Marion.</p>
<p> <br />
Outro fator que está mudando este mercado é a implantação do Padrão Internacional de Contabilidade por vários países. O objetivo é harmonizar as regras para que todas as empresas apresentem números claros em seus balanços sendo entendidos independentemente do país de origem.</p>
<p style="font-size: 14px">Os países da União Européia deram início a implantação das normas internacionais em 2003 e os Estados Unidos prevêem que até 2014 também estarão adequados às normas. No Brasil todas as empresas de capital aberto já são obrigadas a seguir as novas regras. No setor público as normas devem ser implantadas até o final do próximo ano. &#8221;É um novo mercado. É a globalização da contabilidade e dos profissionais da contabilidade&#8221;, comenta o presidente do Sescap-Ldr, Marcelo Esquiante.</p>
<p><em><strong>Fonte:</strong> Sindicato das Empresas de Consultoria, Assessoria, Perícias e Contabilidade de Londrina &#8211; Sescap-Ldr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/19/faltam-contadores-para-atender-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso &#8211; Sped Fiscal &#8211; Prático</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/17/curso-sped-fiscal-pratico/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/17/curso-sped-fiscal-pratico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/Sindicato1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-214" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/Sindicato1.jpg" alt="" width="779" height="2435" /></a><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/10/Sindicato.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/10/17/curso-sped-fiscal-pratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não seja mais um, seja o escolhido! DESTAQUE-SE!</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/19/nao-seja-mais-um-seja-o-escolhido-destaque-se/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/19/nao-seja-mais-um-seja-o-escolhido-destaque-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Extensão Universitária do Centro Universitário do Sul de Minas Unis/MG, abriu nesta terça-feira 13/09/2011, as inscrições para 26 cursos de extensão, sendo eles PRESENCIAIS, SEMI PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA. A Extensão oferece através destes cursos a oportunidade para se destacar no mercado de trabalho. Saindo na frente  e conquistando seu espaço neste mercado tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/09/extensão.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-210" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/09/extensão-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>A Extensão Universitária do Centro Universitário do Sul de Minas Unis/MG, abriu nesta terça-feira 13/09/2011, as inscrições para 26 cursos de extensão, sendo eles PRESENCIAIS, SEMI PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA.</p>
<p>A Extensão oferece através destes cursos a oportunidade para se destacar no mercado de trabalho. Saindo na frente  e conquistando seu espaço neste mercado tão concorrido.</p>
<p>Os cursos são completos com um excelente conteúdo didático e ministrados por professores capacitados e com vasta experiência.</p>
<p>No modelo Presencial, estão sendo ofertados os seguintes cursos:</p>
<p>Solidworks; Excel Avançado; Introdução a Engenharia Aeronáutica; Gerenciamento de Projetos; Inglês Básico; Manutenção para Tratores; Libras Avançada; Oratória Básica; CEP &#8211; Controle Estatístico de Processo e Desenvolvimento Web com PHP orientado a objeto.</p>
<p>A partir de parcerias realizadas com o setor de EAD,a Extensão está oferecendo uma grande variedade de cursos a distância para você, que tem uma vida corrida e que não disponibiliza de tempo para estar frequentando a sala de aula. Tudo para que você consiga se reciclar ou realizar um curso de maneira efetiva e reconhecida.</p>
<p>São eles: Excel Avançado; NR-10; NR-10 – RECICLAGEM; Power Point; Corel Draw; Oficina de Redação; Astronomia em Sala de Aula; Mídias na Educação; Língua Espanhola; SPSS (<em>Statistical Package for Social Sciences</em>); HP12C; Desenvolvimento Web com PHP; Economia para Concursos e Gestão Ambiental.</p>
<p>Estão disponíveis no modelo Semi presencial, onde parte do curso é presencial e outra parte a distância, os cursos de Oratória Avançado e Alfabetização e Letramento.</p>
<p>Todos os cursos são certificados e reconhecidos nacionalmente.</p>
<p>Confira e faça já a sua matrícula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/19/nao-seja-mais-um-seja-o-escolhido-destaque-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;SPed Fiscal PIS/Cofins e ICMS/IPI&#8221;</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/15/sped-fiscal-piscofins-e-icmsipi/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/15/sped-fiscal-piscofins-e-icmsipi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/09/Convite1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-205" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/09/Convite1.jpg" alt="" width="596" height="1702" /></a><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/09/Convite.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/09/15/sped-fiscal-piscofins-e-icmsipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra</title>
		<link>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/08/31/palestra-2/</link>
		<comments>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/08/31/palestra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cienciascontabeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/08/SPE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-196" src="http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/files/2011/08/SPE.jpg" alt="" width="650" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciascontabeis.wpmu.unis.edu.br/2011/08/31/palestra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

